Pengadilan Agama Kalabahi
SURVEY PELAYANAN PUBLIK
TAHUN 2024
Survey Kepuasan Masyarakat
No. | Unsur Pelayanan | Nilai Unsur Pelayanan | Mutu Pelayanan |
1 | Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya | 3.85 | Sangat Baik |
2 | Kemudahan prosedur pelayanan di unit | 3.81 | Sangat Baik |
3 | Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan | 3.75 | Sangat Baik |
4 | Kewajaran biaya / tarif dalam pelayanan | 3.79 | Sangat Baik |
5 | Kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan | 3.79 | Sangat Baik |
6 | Kompetensi / kemampuan petugas dalam pelayanan | 3.79 | Sangat Baik |
7 | Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan | 3.79 | Sangat Baik |
8 | Kualitas sarana dan prasarana | 3.79 | Sangat Baik |
9 | Penanganan pengaduan pengguna layanan | 3.98 | Sangat Baik |
Rata-rata Tertimbang |
3.82 |
Survey Persepsi Kualitas Pelayanan
No. | Unsur Pertanyaan |
Nilai Rata-rata |
Mutu Pelayanan |
1 | Informasi Pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik | 3.94 | Sangat Baik |
2 | Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan unit layanan ini | 3.85 | Sangat Baik |
3 | Prosedur / Alur pelayanan yang ditetapkan unit layanan ini mudah diikuti / dilakukan | 3.81 | Sangat Baik |
4 | Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya / tarif dalam pelayanan | 3.75 | Sangat Baik |
5 | Tarif/Biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan ini sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan | 3.79 | Sangat Baik |
6 | Sarana prasarana pendukung pelayanan / sistem pelayanan online yang disediakan unit layanan ini memberikan kenyamanan/mudah digunakan | 3.79 | Sangat Baik |
7 | Petugas pelayanan/sistem pelayanan online pada unit layanan ini merespon keperluan Bapak/Ibu dengan cepat | 3.79 | Sangat Baik |
8 | Layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan unit layanan ini mudah digunakan/diakses | 3.98 | Sangat Baik |
Rata-rata Tertimbang |
3.84 |
Survey Persepsi Anti Korupsi
No. | Unsur Pertanyaan |
Nilai Rata-rata |
Mutu |
1 | Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini | 4 | Sangat Baik |
2 | Tidak ada pelayanan diluar prosedur / kecurangan pelayanan pada unit layanan ini | 4 | Sangat Baik |
3 | Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini | 3.96 | Sangat Baik |
4 | Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini | 4 | Sangat Baik |
5 | Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit pelayanan ini | 4 | Sangat Baik |
Rata-rata Tertimbang |
3.99 |