
Pengadilan Agama Kalabahi
LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN
TAHUN 2025
| NO | PERIODE | NAMA PELAPOR | JENIS PELANGGARAN YANG DILAPORKAN | DESKRIPSI SINGKAT LAPORAN | TINDAK LANJUT | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN |
| 1 | Januari | - | - | - | - | |
| 2 | Februari | - | - | - | - | - |
| 3 | Maret | - | - | - | - | - |
| 4 | April | - | - | - | - | - |
| 5 | Mei | - | - | - | - | - |
| 6 | Juni | - | - | - | - | - |
| 7 | Juli | - | - | - | - | - |
| 8 | Agustus | - | - | - | - | - |
| 9 | September | - | - | - | - | - |
| 10 | Oktober | - | - | - | - | - |
| 11 | November | - | - | - | - | - |
| 12 | Desember | - | - | - | - | - |


